617AFU04 5002003477 | Gunnebo | Покраска верхней крышки турникета GUNNEBO SpeedStile FL в цвет из стандартного набора. Цена за одну штуку. Доступно только для модели EV. | € 182 |
SSTOPWNC1331B 5002003248 | Gunnebo | Верхняя крышка с двумя пиктограмами и отверстиями под считыватели CRI03 (110x110мм) для нормально-закрытого турникета SpeedStile BPW EV. Ширина прохода 900мм. Шлифованная нержавеющая сталь. Требуется одна крышка на один модуль турникета. | € 2 178 |
140-NOO 5006003504 | Gunnebo | Штанга для технического прохода | € 247 |
SM-GL-GS-0046 5001003139 | Gunnebo | Стеклянная створка для калитки GlasStile S (GSS). Высота от пола до верха створки 1200мм. Ширина 500 мм (ширина прохода 550мм). | € 540 |
SSTKBOG 5002003488 | Gunnebo | Гравитационный картоприемник для турникета SpeedStile BP / BPW / FP / FPW. (Не доступен для моделей DS или BA/EV с опцией открытыя при аварии) При опускании карты в слот, карта падает в приемную корзину. Если не установлен счиытватель карт, попадание карты будет определно автоматически и будет подан сигнал на открыттие турникета. Если установлен считыватель и карта идентифицирована, то будет также подан сигнал на открытие турникета. Съемная приемная корзина доступна со стороны закрытой торцевой крышки турникета. Размер карты не должен превышать 94мм х 65мм х 7мм. Минимальный вес карты 5г. Максимальный размер считывателя не должен превышать 100мм х 100мм х 30мм. | € 3 172 |
SSPNRNCR002 5002003131 | Gunnebo | Правая боковая крышка для нормально-закрытого турникета SpeedStile BP/FP (модели BA, EV). Защитное стекло 8.3мм. Ширина прохода 550мм. Требуются четыре крышки на один модуль турникета. | € 546 |
SSTOPRNC0000B 5002003200 | Gunnebo | Сплошная верхняя крышка для нормально-закрытого турникета SpeedStile BP EV. Ширина прохода 550мм. Шлифованная нержавеющая сталь. Требуется одна крышка на один модуль турникета. | € 1 248 |
TTOPTPBUTTON 5003003051 | Gunnebo | Кнопка для:
1. Одиночных и двойных тумб турникетов триподов. Положение кнопки фиксированное и зависит от модели трипода.
2. Турникета SpeedStile BP / BPW / FP / FPW (модели BA, EV). Точное положение кнопки указывается при заказе. Турникет может быть настроен на свободный выход без использования кнопки выхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартный цвет кнопки синий. Если необходим зеленый цвет кнопки, необходимо указать при заказе.
| € 228 |
SSTOPWNC1100B 5002003243 | Gunnebo | Верхняя крышка с одной пиктограммой и и отверстием под считыватель CRI01 (50x160мм) для нормально-закрытого турникета SpeedStile BPW EV. Ширина прохода 900мм. Шлифованная нержавеющая сталь. Требуется одна крышка на один модуль турникета. | € 1 944 |
153 - IOI 5006001260 | Gunnebo | Стойка заграждения GUNNEBO, промежуточная. Для точек продаж. Шлифованная нержавеющая сталь. Высота стойки 1080мм. Диаметр 48мм. Толщина 1.5мм. | € 156 |
CRI04EXT 5003003074 | Gunnebo | Стандартная интеграция под проксимити считыватель под акриловой пластиной CRI04 (Ш=150мм x Д 150мм) с защитой IP44 для турникета SlimStile EV. | € 540 |
103 - ADO 5006001022 | Gunnebo | Соединительная труба для стойки заграждения GUNNEBO Для точек продаж. Шлифованная нержавеющая сталь. Длина трубы 2000мм. | € 72 |
6031SLI 5004003063 | Gunnebo | Индикаторы прохода для турникета RevoSec GUNNEBO. Три пиктограммы. Пиктограммы должны устанавливаться в монтажную коробку (можно использовать монтажную коробку для считывателей). | € 332 |
SA-LD-FS-1132 5002000482 | Gunnebo | Крышка для турникета SpeedStile FLS EV 1800мм, из кориана с закругленными краями с двумя пиктограммами режима работы турникета и отверстиями для встраивания считывателей (максимальный размер считывателя 250х85х30 мм) | € 4 297 |
SM-GL-GS-0042 5001003141 | Gunnebo | Стеклянная створка для калитки GlasStile S (GSS). Высота от пола до верха створки 1200мм. Ширина 400 мм (ширина прохода 450мм). | € 501 |